貸会議室
当機構では、ソフトパーク内の大分第2ソフィアビル2Fにある「ソフィアホール」並びに、センタービル3Fの「研修室」を貸出しておりますので、講演会、研修会、会議、試験会場など多様な用途でご利用いただけます。
ソフィアホール
講演会、研修会、展示会などにご利用いただけます。
| ホール名 | 利用料金 | 利用人数の目安 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 時間外(1時間当たり) | 冷暖房料(1時間当たり) | いす席 | いす・机 | |
| ソフィアホール(287㎡) | 30,800 | 33,000 | 56,100 | 9,900 | 2,200 | 300人 | 100~140人 |
| ホール会議室A(164㎡) | 20,900 | 22,000 | 36,300 | 6,600 | 1,100 | 140人 | 50~70人 |
| ホール会議室B(123㎡) | 16,500 | 17,600 | 28,600 | 5,500 | 1,100 | 120人 | 40~50人 |
- ※全体を2分割して、会議室A、会議室Bとしても貸出しております。
- ※特別会員は室料から2割引、一般会員は室料から1割引の料金でご利用いただけます。
- ※土・日・祝日も貸出しております。
- ※インターネット環境:無線端末最大接続台数 256台(5GHz:128台、2.4GHz:128台)
ソフトパークセンタービル研修室
講演会、研修会、展示会などにご利用いただけます。
| 室名 | 面積 | 会員区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | イス・机の基本配置 利用人数の目安 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室料のみ | 暖房込 | 室料のみ | 暖房込 | 室料のみ | 暖房込 | ||||
| 301 302 |
80㎡ | 非会員 | 2,970 | 3,850 | 3,960 | 5,170 | 7,920 | 10,340 | スクール形式30人 |
| 一般会員 | 2,079 | 2,695 | 2,772 | 3,619 | 5,544 | 7,238 | |||
| 特別会員 | 1,485 | 1,925 | 1,980 | 2,585 | 3,960 | 5,170 | |||
| 303 | 64㎡ | 非会員 | 2,310 | 3,080 | 3,190 | 4,180 | 6,380 | 8,360 | ロの字形式16人 |
| 一般会員 | 1,617 | 2,156 | 2,233 | 2,926 | 4,466 | 5,852 | |||
| 特別会員 | 1,155 | 1,540 | 1,595 | 2,090 | 3,190 | 4,180 | |||
| 304 | 96㎡ | 非会員 | 3,740 | 4,950 | 4,950 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | ロの字形式24人 スクール形式48人 |
| 一般会員 | 2,618 | 3,465 | 3,465 | 4,620 | 6,930 | 9,240 | |||
| 特別会員 | 1,870 | 2,475 | 2,475 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | |||
ソフトパーク周辺のコインパーキングMAP
※契約駐車場、専用駐車場ではありません。
また、料金等が変更されていることもあります。






